配当状況
1株当たり 配当金(円) | 配当金総額 (年間) | 配当性向 | |||
中間 | 期末 | 年間 | (百万円) | (%) | |
2024年3月期 | - | 80.00 | 80.00 | 1,555 | 20.7 |
2023年3月期 | - | 75.00 | 75.00 | 1,462 | 19.5 |
2022年3月期 | - | 65.00 | 65.00 | 1,265 | 21.1 |
2021年3月期 | - | 65.00 | 65.00 | 1,267 | 18.3 |
2020年3月期 | - | 55.00 | 55.00 | 1,073 | 61.5 |
※当社は2021年4月1日を効力発生日として1株につき2株の割合で株式分割を行っております。過去数値に関しては遡及して「1株当たり配当金」を算定しております。