HOME > スターゼングループ案内 > 沿革
沿革
| 昭和23年 6月 | 全国畜産協同組合を母体に全国畜産(株)を設立(資本金750万円)。 |
| 昭和30年10月 | オーストラリアより初めて冷凍牛肉の試験輸入を行う。 |
| 昭和32年 4月 | 豚枝肉輸送本格化。氷冷却貨車による初めての遠距離輸送で業界の注目を集める。 |
| 昭和33年 3月 | 初の冷蔵トラックによる豚枝肉輸送、業界のリーダーシップを執る。 |
| 昭和35年 3月 | 牛・豚部分肉の規格化を日本で初めて実施。 |
| 昭和37年 3月 | 加工部を設置。横浜工場においてハム・ソーセージの製造開始。 |
| 昭和37年11月 | 東京証券取引所市場第二部へ上場。 |
| 昭和42年 3月 | 東京食肉市場発足とともに仲買部門を分離し、(株)丸全を設立。 |
| 昭和45年 6月 | 社名を「(株)ゼンチク」に改称。 |
| 昭和47年 4月 | 日本マクドナルド(株)と取引契約、千葉工場を開設しハンバーガーパティ製造開始。 |
| 昭和47年 9月 | ゼンチク・オーストラリア社を設立。本格的な海外事業展開を開始。 |
| 昭和52年 9月 | 東京証券取引所市場第一部へ上場。 |
| 平成元年 4月 | 食肉安全検査所を設置。商品の安全・衛生面の管理体制を強化。 |
| 平成 7年12月 | 豪州のミートパッカー G&Kオコーナー社に資本参加。 |
| 平成 8年 4月 | 調理済、半調理食品等の販売事業を分離独立させ(株)ゼンチク販売を設立。 |
| 平成 9年 4月 | 物流合理化を目的に(株)ゼンチク物流を設立。 |
| 平成10年 5月 | 各地の食肉加工工場を統合し、(株)スターゼンミートグループ(SMG)を設立。 |
| 平成11年 4月 | 社名を「スターゼン(株)」に変更。 |
| 平成12年 2月 | ローマイヤ(株)と資本並びに業務提携。 |
| 平成14年 3月 | 千葉工場、品質マネジメントシステム国際規格ISO9001(2000年版)を取得。 |
| 平成14年 9月 | 中国青島に駐在員事業所を設立。 |
| 平成15年 2月 | 国産牛の生産履歴情報システムを確立。ホームページにて情報の発信を開始。 |
| 平成16年 6月 | 国産豚肉の生産履歴情報システムを確立。 |
| 平成16年11月 | いわき営業所、流通業では国内初となるSQF2000の認証を取得。 |
| 平成17年 6月 | ローマイヤ(株)を完全子会社化。 |
| 平成17年 7月 | 麺類の生産・販売を行う(株)青木食品を設立。 |
| 平成19年10月 | 輸入食肉卸売事業を分社、スターゼンインターナショナル(株)を設立。 |
| 平成20年10月 |
国内食肉卸売事業を分社。スターゼン北日本販売(株)、スターゼン東日本販売(株)、 スターゼン西日本販売(株)、スターゼン南日本販売(株)の4つの販売会社を設立。 スターゼン(株)は事業持株会社となる。 |
| 平成21年 6月 | スターゼンヨーロッパ社を設立。 |
| 平成22年 7月 | (株)キング食品を子会社化。 |
| 平成22年 7月 | 食肉・食品の加工販売を行うスターゼン広域販売(株)を設立。 |
| 平成22年10月 | (株)スターゼンミートグループが、社名を「スターゼンミートプロセッサー(株)」に改称。 |
| 平成23年10月 |
スターゼンミートプロセッサー(株)阿久根第2工場がSQF2000の認証を取得。 スターゼングループ内のSQF2000認証取得はここまでで53ヵ所となる。 |








